C1201班级考核表 12月3日 周二 | ||||||||||||||||
姓名 | 起始分 | 早操 | 早读 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 课间操 | 历史 | 眼操 | 生物 | 物理 | 其他 | 纪律 | 总分 | |
陈婧 | 4 | 0.5 | 2.5 | -3 | 0.5 | 4.5 | ||||||||||
周铭希 | 8.5 | 0.5 | 1 | 5.5 | 3 | 1 | 0.5 | 20 | ||||||||
何晓湘 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 3 | 0.5 | 9.5 | |||||||||
伍浩 | 0.5 | -0.5 | -1 | 2.5 | -2 | 0.5 | 0 | |||||||||
马泽众 | 4 | 0.5 | 3.5 | 1 | -1 | -0.5 | 7.5 | |||||||||
陈文豪 | -7 | -4 | 2.5 | -1.5 | -3 | -0.5 | -3 | -1 | -17.5 | |||||||
刘俊吾 | -6.5 | -4 | -1 | 2.5 | 1.5 | -6 | -1 | -0.5 | -1 | -16 | ||||||
王曦宇 | -1 | -2.5 | 2.5 | 3 | 1 | 1 | -1 | 3 | ||||||||
刘咏琪 | 6.5 | 5.5 | 1 | 13 | ||||||||||||
李妍婷 | 5 | 2.5 | -0.5 | -0.5 | -1 | 1 | 6.5 | |||||||||
刘卓 | 1.5 | 2.5 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||
龚雪 | 5.5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 1 | 10.5 | ||||||||||
刘奕泽 | 1 | -1 | 2.5 | 0.5 | -1 | -0.5 | 2 | 3.5 | ||||||||
陈宇航 | 1 | -3 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | -1 | 1.5 | ||||||||
陆思龙 | -0.5 | 1 | 2.5 | -1 | -1.5 | 0.5 | ||||||||||
王江闽 | 9.5 | 3.5 | 0.5 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 24 | ||||||||
吴玥蓉 | 9 | 2.5 | 0.5 | 3 | 3.5 | 0.5 | 1 | 20 | ||||||||
谭朱玲 | 3.5 | 2.5 | -1 | 3 | -0.5 | -2 | 0.5 | 6 | ||||||||
郭辰阳 | 4.5 | 2.5 | 1.5 | 3 | 3.5 | -1 | -0.5 | 13.5 | ||||||||
熊伊婷 | 6 | 4.5 | 4 | 3.5 | -2 | 0.5 | 16.5 | |||||||||
曾智彬 | 4 | 1.5 | -2 | 3 | -1 | 0.5 | 6 | |||||||||
晏金龙 | 9 | 3.5 | 1.5 | 3 | 1 | 1 | 19 | |||||||||
王雨昕 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 3 | 1 | 0.5 | 0.5 | -0.5 | 11 | |||||||
潘莎 | 1 | 1.5 | 1.5 | 3 | 0.5 | 7.5 | ||||||||||
张钰婵 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | -0.5 | 0.5 | 5.5 | ||||||||||
龙煜蓥 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | -1 | 6 | ||||||||||
喻凯靖 | -6.5 | -2.5 | 1.5 | 0.5 | -2 | -0.5 | -3 | -12.5 | ||||||||
易昊弘 | 1 | 1.5 | 1.5 | 3 | 1 | 0.5 | 8.5 | |||||||||
段骏 | -2.5 | -3 | 1.5 | 0.5 | -3 | -1.5 | -1 | -9 | ||||||||
阳宏哲 | 3.5 | 2.5 | 3 | 1 | 10 | |||||||||||
高雨纯 | 1.5 | -1 | 2.5 | -2 | -1 | 0 | ||||||||||
郭俊佐 | 6 | 0.5 | 2.5 | 3 | 0.5 | 12.5 | ||||||||||
彭浚哲 | 4 | -8 | 2.5 | -1.5 | ||||||||||||
朱紫怡 | 4.5 | -1 | 2.5 | 6 | ||||||||||||
朱倚莹 | -1.5 | -1 | 2.5 | -2 | -0.5 | -1 | -3.5 | |||||||||
井彦淇 | -1 | 2.5 | -3 | -1.5 | ||||||||||||
张嘉译 | -0.5 | 1.5 | 1 | 2 | ||||||||||||
胡芸璐 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | -0.5 | 4.5 | ||||||||||
伍慧琪 | -1.5 | -9 | -1 | 1.5 | -2 | -1 | -0.5 | -13.5 | ||||||||
潘凌峰 | 2 | 0.5 | 1.5 | 3 | -1 | 1 | 7 | |||||||||
何千华 | 5.5 | -1 | 1.5 | 1 | -1 | -1 | 5 | |||||||||
王言之 | 4 | 1.5 | 3 | 1 | 9.5 | |||||||||||
张烽林 | 2 | 1.5 | -1 | -5 | -0.5 | -3 |
评论